Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8661 Mission Helios Mission Helios HELIOS $0.00000001 -3.16 -3.23 28.96 $0 0
8663 Chikn Fert Chikn Fert FERT $0.00007266 0.00 0.20 -12.03 $0 0
8665 Changpeng Zhao (cz.w Changpeng Zhao (cz.w CZ $0.00001098 -0.05 54.61 -8.48 $0 0
8668 TamaKitty TamaKitty TITTY $0.00000002 -0.05 33.17 33.12 $0 0
8669 SoMee.Social SoMee.Social SOMEE $0.00039922 -0.04 -0.11 41.61 $0 0
8671 ColaFactory ColaFactory COLA $0.00210774 0.00 1.63 1.06 $0 0
8672 PairedWorld PairedWorld $PAIRED $0.00143026 -0.05 -0.11 -0.15 $0 0
8673 HashBit AI HashBit AI HBIT $0.00000013 0.00 -3.41 -5.96 $0 0
8674 Swing Swing SWING $0.02526813 0.07 4.58 4.35 $0 0
8675 nioctiB nioctiB NIOCTIB $0.0018684 0.00 -3.78 4.33 $0 0
8678 Agatech Agatech AGATA $0.01408803 0.00 -3.31 4.63 $0 0
8679 Green Climate World Green Climate World WGC $0.04680867 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
8680 aUSDT aUSDT aUSDT $0.99888361 -0.05 -0.13 -0.15 $0 0
8681 Kento Kento KNTO $0 0.00 -0.98 -6.19 $0 0
8682 Akitavax Akitavax AKITAX $0.00000259 0.00 0.00 5346.78 $0 0
8683 MarsColony MarsColony CLNY $0.00003722 0.00 -1.97 1.58 $0 0
8684 Bitcoin Black Credit Bitcoin Black Credit BBCC $0.0000398 0.00 -0.97 -6.10 $0 0
8686 HoboNickels HoboNickels HBN $0.00186654 -0.83 -2.80 92.17 $0 0
8687 Slepe Slepe SLEPE $0.00017176 0.00 1.68 7.88 $0 0
8688 Silly Patek Silly Patek PATEK $0.00002066 0.00 -2.47 2.28 $0 0
8691 Cylum Finance Cylum Finance CYM $0.00000201 0.00 0.18 1.09 $0 0
8692 BlockCDN BlockCDN BCDN $0.0001612 -0.04 -6.15 -12.46 $0 0
8693 BitNautic Token BitNautic Token BTNTV2 $0.00035243 0.00 0.13 2.02 $0 0
8694 SmartNFT SmartNFT SMARTNFT $0.00001104 -0.04 -0.11 -3.98 $0 0
8695 Pando Token Pando Token PTX $0.00249613 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
8696 Omnisea Omnisea OSEA $0.00258367 0.00 -0.86 -1.23 $0 0
8697 MetaWars MetaWars WARS $0.00013477 0.00 -0.47 -7.59 $0 0
8698 ImmortalDAO Finance ImmortalDAO Finance IMMO $0.33180028 0.00 0.26 -0.26 $0 0
8700 impactMarket (old) impactMarket (old) PACT $0.00002358 0.00 0.00 0.00 $0 0
8701 DogeBoy DogeBoy DOGB $0.00000002 0.00 -2.78 -3.51 $0 0
8702 Oldest Raccoon Oldest Raccoon MERLIN $0.00004844 0.00 -12.22 -4.76 $0 0
8703 Dystopia Dystopia DYST $0.00003106 0.00 -4.75 -3.45 $0 0
8704 SWEETS SWEETS SWTS $0 0.00 -0.55 -10.86 $0 0
8706 Kalata Kalata KALA $0.0000683 0.00 -0.47 -2.23 $0 0
8707 BANGY BANGY BANGY $0.00001091 -4.09 -7.50 -1.56 $0 0
8710 Minerva Wallet Minerva Wallet MIVA $0.00210862 -0.24 -0.26 -0.82 $0 0
8711 Chirp Finance Chirp Finance CHIRP $0.0001742 -0.73 -2.54 -5.72 $0 0
8712 MarbleVerse MarbleVerse RLM $0.00027673 0.00 -3.37 -6.24 $0 0
8713 GAMESTUMP GAMESTUMP GEME $0.00001312 0.00 -0.34 -8.78 $0 0
8714 ELON BUYS TWITTER ELON BUYS TWITTER EBT $0.00000006 0.00 -0.03 -4.65 $0 0
8715 Immutable Immutable DARA $0.00304957 0.00 -0.34 2.19 $0 0
8716 iShares Silver Trust iShares Silver Trust DSLV $2.15 -1.72 0.65 -2.73 $0 0
8718 Prostarter Prostarter PROT $0.00542941 -0.04 -0.11 -9.48 $0 0
8719 All In AI All In AI AIAI $0.00008995 0.00 13.34 50.75 $0 0
8721 adDICKted adDICKted DICK $0.0021413 0.00 1.17 4.65 $0 0
8725 SANGKARA MISA SANGKARA MISA MISA $0.00000045 -0.04 -0.11 42.90 $0 0
8726 MediShares MediShares MDS $0.00010474 -0.06 0.11 -0.17 $0 0
8727 Sussy Baka Impostor Sussy Baka Impostor AMOGUS $0.00004823 -2.91 -4.30 3.12 $0 0
8732 SokuSwap SokuSwap SOKU $0.00000542 0.00 0.29 3.75 $0 0
8733 WIFLAMA WIFLAMA WFLAMA $0.00002479 0.00 -2.13 -10.37 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.