Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1264 Galeon Galeon galeon $0.02995899 -0.77 -5.99 -1.14 $21,539,206.00 2,580,000,000.00
1264 catwifhat catwifhat CWIF $0.00000026 0.23 -3.55 -9.31 $8,312,839.90 31,755,932,730,365.00
1265 Relend USDC Relend USDC reusdc $1.03 0.19 0.08 0.07 $21,535,279.00 20,897,410.00
1266 Dogecast Dogecast dogecast $0.02147795 19.38 -35.91 -37.75 $21,466,546.00 1,000,000,000.00
1266 Buying.com Buying.com BUY $0.02494891 5.78 -0.41 -6.52 $8,277,785.23 331,789,518.00
1267 THORSwap THORSwap thor $0.109108 -0.47 -5.70 2.66 $21,472,858.00 286,582,063.00
1268 DexNet DexNet dexnet $0.053473 0.31 -5.15 -7.21 $21,393,683.00 3,000,000,000.00
1268 Synternet Synternet NOIA $0.03609245 -0.80 -13.49 12.08 $7,918,111.47 219,384,123.00
1269 Tottenham Hotspur Fa Tottenham Hotspur Fa SPURS $1.31 0.12 -0.79 0.46 $8,178,109.06 6,260,833.00
1269 LAOS Network LAOS Network laos $0.06703 -0.12 -0.18 -1.39 $21,444,628.00 1,000,000,000.00
1270 BIAO BIAO BIAO $0.00817766 -6.50 -24.50 -13.35 $8,177,656.49 999,999,994.00
1270 Strawberry AI Strawberry AI berry $0.213405 -7.74 -21.30 -7.60 $21,360,365.00 100,000,000.00
1272 AstraAI AstraAI astra $2.16 1.42 -0.37 -31.19 $21,642,188.00 10,000,000.00
1273 Spectra [OLD] Spectra [OLD] apw $2.21 -6.01 -17.26 -22.14 $21,265,863.00 50,000,000.00
1274 COCA COCA coca $0.186692 -0.06 -0.41 -0.86 $21,209,250.00 1,000,000,000.00
1275 Nexera Nexera nxra $0.02659701 -0.66 -14.64 -13.19 $21,061,785.00 850,000,000.00
1276 Altered State Machin Altered State Machin asto $0.02616393 -0.31 -11.80 1.99 $21,170,134.00 2,384,000,000.00
1277 mini mini mini $0.02412745 -5.20 -9.43 16.49 $21,168,960.00 875,852,738.00
1278 Lumoz Lumoz moz $0.01920741 -1.02 -6.30 50.93 $21,130,956.00 10,000,000,000.00
1279 Sympson by Virtuals Sympson by Virtuals $symp $0.02120251 0.13 -1.22 65.21 $21,143,298.00 1,000,000,000.00
1279 Mystiko Network Mystiko Network XZK $0.03321754 -1.85 -0.48 -7.72 $8,003,100.02 240,929,924.00
1280 Asymmetry Finance Asymmetry Finance asf $2.57 -0.97 -10.55 -13.71 $21,112,591.00 51,000,000.00
1281 BFG Token BFG Token bfg $0.02290156 0.03 0.06 0.69 $21,119,231.00 3,320,175,713.00
1282 KILT Protocol KILT Protocol kilt $0.145658 -1.90 -2.00 -5.28 $21,076,289.00 164,508,317.00
1283 Hege Hege hege $0.02106399 -7.79 -19.11 -23.33 $21,043,341.00 1,000,000,000.00
1284 Evercraft Ecotechnol Evercraft Ecotechnol ecet $0.03049222 0.21 -0.83 -9.64 $21,043,239.00 789,199,999.00
1285 doginme doginme doginme $0.00030907 -0.31 -5.19 69.64 $20,968,496.00 67,619,339,949.00
1286 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain psg $2.89 -0.34 -5.23 -9.55 $20,950,172.00 19,890,000.00
1287 SuiAI SuiAI suai $0.02078569 -0.10 -7.91 -42.32 $20,814,177.00 1,000,000,000.00
1288 Decubate Decubate dcb $0.04934576 -0.91 -3.21 8.00 $20,954,480.00 1,000,000,000.00
1288 Izumi Finance Izumi Finance IZI $0.00996482 -0.36 -3.56 -1.08 $7,846,299.58 787,400,000.00
1290 lmeow lmeow lmeow $0.02077791 1.73 -20.41 -15.13 $20,780,678.00 1,000,000,000.00
1291 zKML zKML zkml $0.214195 -0.34 -17.51 -20.92 $20,671,104.00 100,000,000.00
1292 Level USD Level USD lvlusd $0.99894 0.13 0.13 -0.01 $20,740,019.00 20,788,777.00
1293 Bridged USDC (Base) Bridged USDC (Base) usdbc $0.995154 -0.72 -0.41 -0.74 $20,686,772.00 20,784,798.00
1294 ShezmuUSD ShezmuUSD shezusd $0.00020913 0.00 $20,707,917.00 99,017,738,932.00
1295 WaterNeuron WaterNeuron wtn $0.177402 0.65 12.52 9.49 $20,702,765.00 116,591,127.00
1296 Counterparty Counterparty xcp $7.95 0.69 2.93 -20.70 $20,628,524.00 2,649,272.00
1296 Tron Bull Tron Bull TBULL $0.00773499 -0.05 1.08 -7.14 $7,734,985.73 999,999,997.00
1297 Cakepie Cakepie ckp $5.39 -0.14 -5.16 -18.15 $20,578,533.00 10,000,000.00
1298 BUILD BUILD build $0.02077407 2.19 -14.14 -35.96 $20,788,493.00 999,994,151.00
1298 KAN KAN KAN $0.00080417 -0.65 -0.63 1.82 $7,716,025.25 9,594,998,679.00
1299 Socrates Socrates soc $0.03507562 0.16 -4.57 -2.45 $20,478,718.00 583,000,000.00
1301 Gold DAO Gold DAO gldgov $0.0291065 1.13 -5.00 -12.44 $20,421,700.00 996,315,241.00
1302 Evernode Evernode evr $0.56442 7.82 -1.47 25.21 $20,396,788.00 72,253,440.00
1303 HAPI Protocol HAPI Protocol HAPI $10.30 -0.10 3.59 6.88 $7,544,439.23 732,233.00
1303 TANUKI•WISDOM (Run TANUKI•WISDOM (Run 🦝 $0.067663 -0.56 -30.51 -29.19 $20,316,002.00 300,000,000.00
1304 Nuvola Digital Nuvola Digital nvl $1.21 1.55 -3.80 -7.94 $20,320,147.00 21,000,000.00
1305 Chain-key Bitcoin Chain-key Bitcoin ckbtc $104,734.00 2.34 1.54 11.85 $20,276,152.00 193.00
1306 Aura Finance Aura Finance aura $0.40748 0.35 -1.32 -8.19 $20,250,335.00 77,710,649.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.