Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3830 Michi Michi MICHI $0.00001992 -1.60 109.26 -96.59 $0 0
4897 Dawkoins Dawkoins daw $0.00044335 65.73 108.46 177.91 $434,091.00 989,301,355.00
4693 THE EAR STAYS ON THE EAR STAYS ON ear $0.00054671 15.07 104.69 1167.54 $541,041.00 989,996,871.00
892 Edelcoin Edelcoin EDLC $1.18 -10.51 103.67 61.98 $25,398,440.82 21,592,038.00
3260 Bit.Store Bit.Store STORE $0.00733305 5.98 97.87 38.76 $0 0
8598 The Debt Box The Debt Box DEBT $2.00 -0.05 97.31 94.22 $0 0
3823 I like my sootcase I like my sootcase sootcase $0.00114495 38.36 96.48 1105.92 $1,144,949.00 1,000,000,000.00
7140 Bankera V2 Bankera V2 BNK $0.16175687 -0.59 95.86 102.08 $0 0
7367 DiemLibre DiemLibre DLB $0.00037205 -4.70 94.74 371.99 $0 0
2789 Tachyon Protocol Tachyon Protocol IPX $0.00009337 -0.81 94.47 92.93 $24,916.91 266,858,531.00
4318 REPO ANALYZER AI REPO ANALYZER AI repoalyze $0.00082197 22.65 94.37 133.18 $760,491.00 999,926,007.00
4012 Edog Edog edog $0.00100744 16.50 92.48 65.14 $1,007,437.00 1,000,000,000.00
4114 TARIFF TARIFF tariff $0.0008984 -1.85 91.57 6.67 $898,230.00 999,985,472.00
3835 Trump47 Trump47 TRUMP47 $0.00117965 -0.94 90.21 7.88 $0 0
10229 THREE ARROWZ CAPITEL THREE ARROWZ CAPITEL 3AC $0.00233324 -0.05 89.22 -2.03 $0 0
4480 TRON MASCOT TRON MASCOT suntron $0.00065203 -2.20 89.03 180.18 $651,934.00 1,000,000,000.00
3903 BaseHoundBot by Virt BaseHoundBot by Virt $hound $0.00119263 -5.03 86.32 226.82 $1,072,841.00 1,000,000,000.00
5734 Frog King Frog King MAMU $0.0001884 25.24 84.82 -55.44 $0 0
4002 Genshiro Genshiro GENS $0.00014301 8.69 82.99 73.45 $0 0
3675 Miss China Miss China MSCHINA $0.00037179 7.68 82.80 -45.73 $0 0
2822 Just a LOTTO Just a LOTTO $lotto $0.00291763 -1.63 82.71 $2,928,412.00 999,995,068.00
5406 MTG Token MTG Token MTG $0.00032449 82.47 82.45 85.38 $0 0
9081 TravelNote TravelNote TVNT $0.0006714 0.19 82.34 -91.31 $0 0
192 Phala Network Phala Network PHA $0.44797439 2.83 81.66 268.09 $345,708,452.03 771,714,762.00
3348 HOLO HOLO HOLO $0.00072015 -9.17 81.56 170.74 $0 0
9469 Colonize Mars Colonize Mars MARTIA $0.00002774 0.07 81.14 58.48 $0 0
8626 Jackpot Jackpot 777 $0.00087395 0.07 80.86 215.48 $0 0
3554 Pepe KRC20 Pepe KRC20 $pepe $0.0000499 63.07 78.59 126.79 $1,432,235.00 28,700,000,000.00
7368 Dank Dank DANK $0.00000019 0.00 78.12 -90.99 $0 0
3265 LunarCrush LunarCrush lunr $0.01267223 0.70 78.11 5.64 $1,900,834.00 150,000,000.00
1980 LEA AI LEA AI lea $0.00734888 -11.70 77.93 53.61 $7,348,875.00 1,000,000,000.00
1252 TrustSwap TrustSwap swap $0.219601 -11.20 77.31 78.95 $21,997,755.00 99,996,043.00
3530 Generational Wealth Generational Wealth wealth $0.0015071 1.29 74.99 36.24 $1,459,361.00 999,733,250.00
7458 Diamond DND Diamond DND DND $0.00000123 0.50 74.22 78.53 $0 0
670 Orion Orion orn $2.12 18.10 73.62 57.21 $72,919,038.00 100,000,000.00
4093 Battle.tech by Virtu Battle.tech by Virtu bta $0.00130774 0.37 72.97 $912,051.00 1,000,000,000.00
3154 @DOGE @DOGE @doge $0.00230407 19.34 72.64 251.04 $2,303,795.00 999,877,276.00
852 Soul Graph Soul Graph grph $0.04725766 -6.32 70.40 103.21 $47,289,097.00 999,993,196.00
4113 Frictionless Frictionless FRIC $0.00426379 -8.37 67.84 96.96 $0 0
6840 K-Tune K-Tune KTT $0.00055263 -0.12 67.13 26.89 $0 0
4728 The RugCoon The RugCoon rugga $0.00051494 47.73 67.02 167.74 $510,851.00 999,030,170.00
2571 Vabble Vabble VAB $0.00009006 -24.54 65.28 100.98 $75,020.49 833,000,000.00
3647 Jerrywifhat Jerrywifhat JWIF $0.00200402 4.78 65.11 98.16 $0 0
2993 Voice Artificial Voice Artificial var $0.00244633 -2.41 64.81 157.38 $2,478,857.00 999,998,246.00
2439 Crypto-AI-Robo.com Crypto-AI-Robo.com CAIR $0.00024675 4.60 64.66 14.42 $219,079.82 887,843,736.00
5022 jeo rogen jeo rogen rogen $0.00038791 6.17 64.42 137.03 $385,809.00 999,053,370.00
3541 Nikita Nikita NIKITA $0.0062609 0.04 64.41 113.75 $0 0
8071 POTENT POTENT PTT $0.00010232 0.00 63.89 -42.36 $0 0
510 Moby AI Moby AI moby $0.117324 14.01 62.99 $117,254,951.00 999,999,125.00
3815 Altoid Altoid altoid $0.0011612 9.78 62.42 $1,161,136.00 999,940,687.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.