Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3370 SafeDeal SafeDeal sfd $0.052406 -0.30 3.81 39.61 $1,699,720.00 32,463,469.00
6048 Brewlabs Brewlabs BREWLABS $0.00289311 0.00 3.82 9.82 $0 0
10441 Wrapped OKB Wrapped OKB WOKB $52.74 3.30 3.82 17.42 $2,296,237.16 43,541.00
219 Freysa AI Freysa AI fai $0.051851 -3.02 3.82 -18.31 $424,641,011.00 8,189,700,000.00
503 pippin pippin pippin $0.12043 5.14 3.82 -41.92 $118,577,555.00 999,949,669.00
3867 CZ on Hyperliquid CZ on Hyperliquid cz $0.249958 -0.01 3.83 -4.97 $1,108,187.00 4,433,500.00
1147 tomi tomi TOMI $0.01658333 0.10 3.84 20.90 $11,216,910.02 676,396,683.00
4197 Sulaana Sulaana SUL $1.43 -1.93 3.85 9.97 $0 0
1331 MEVerse MEVerse MEV $0.00395082 4.68 3.85 -4.60 $6,821,666.61 1,726,645,036.00
6517 WorldCoin WDC WorldCoin WDC WDC $0.00788488 31.60 3.86 57.77 $0 0
8034 Autumn Autumn AUTUMN $0.00393326 0.00 3.86 4.57 $0 0
7251 Banus.Finance Banus.Finance BANUS $0.00016155 0.00 3.86 8.82 $0 0
4637 Rosa Inu Rosa Inu ROSA $0.00038647 -2.67 3.88 19.97 $0 0
3505 PEPPER PEPPER PEPPER $0 2.26 3.88 10.86 $0 0
2735 Art de Finance Art de Finance ADF $0.00023255 2.58 3.90 -5.42 $41,953.84 180,406,874.00
2590 OCADA.AI OCADA.AI ocada $0.064998 -1.48 3.91 16.44 $3,650,854.00 116,317,214.00
2309 ICB Network ICB Network icbx $0.00062889 0.00 3.92 13.60 $5,042,177.00 100,000,000,000.00
8791 Troge Troge TROGE $0.00004574 0.00 3.92 20.91 $0 0
6720 Sheesha Finance Poly Sheesha Finance Poly MSHEESHA $0.00020237 -0.03 3.92 0.46 $0 0
2477 The Nutting Professo The Nutting Professo pronut $0.00418262 -0.76 3.92 100.73 $4,160,266.00 994,655,648.00
3328 Elumia Elumia elu $0.00331364 0.13 3.93 3.92 $1,758,161.00 1,000,000,000.00
2648 Polylastic Polylastic POLX $0.00000113 0.00 3.93 9.34 $75,594.54 67,007,683,334.00
4645 Inkryptus Inkryptus INKY $1.68 -0.32 3.93 2.83 $0 0
6271 SEX Odyssey SEX Odyssey SEX $1,100,291.65 -0.03 3.93 -2.04 $0 0
5563 Veritaseum Veritaseum VERI $22.85 -11.63 3.93 8.32 $0 0
6357 LaunchR LaunchR LCR $0.00023063 0.00 3.93 7.63 $0 0
1330 Pixer Eternity Pixer Eternity pxt $0.00894743 -0.25 3.95 38.11 $19,259,579.00 10,000,000,000.00
6010 GorplesCoin GorplesCoin GORPLE $0.00186922 0.00 3.95 36.30 $0 0
6422 Gays Inu Gays Inu LGBTQ $0.00000002 -3.17 3.95 -6.89 $0 0
5959 Pou Pou POU $0.00093577 -2.42 3.97 -6.25 $0 0
8407 Taylor Swift Taylor Swift SWIFTIES $0.01249108 0.00 3.97 -4.07 $0 0
7379 STOA Network STOA Network STA $0.0041181 -0.05 3.98 -8.09 $0 0
7896 Phauntem Phauntem PHAUNTEM $0.00171176 10.55 3.98 7.19 $0 0
1047 Klever Klever klv $0.00355647 -1.38 3.98 -15.05 $32,109,730.00 9,026,596,500.00
4048 Pichi FInance Pichi FInance PCH $0.00121253 0.69 3.99 8.69 $0 0
4101 Podflow AI by Virtua Podflow AI by Virtua pod $0.00091372 -1.32 3.99 102.86 $904,286.00 989,679,444.00
1530 AgentAlgo AgentAlgo agent $0.652768 -5.80 4.00 -5.37 $13,723,451.00 20,955,000.00
10337 Venus BNB Venus BNB vBNB $16.91 0.17 4.01 2.64 $713,745,783.93 42,219,307.00
5994 TronDog TronDog TRONDOG $0.00008469 -1.19 4.01 18.12 $0 0
4700 1Sol 1Sol 1SOL $0.01507462 -1.03 4.01 6.84 $0 0
2764 Plasma Finance Plasma Finance PPAY $0.00025994 0.00 4.02 -13.92 $32,002.52 123,116,295.00
2731 DOB on Base DOB on Base DOB $0.00438465 0.00 4.03 30.19 $43,846.52 10,000,000.00
5845 AutoAir AI AutoAir AI AAI $0.01242649 -0.56 4.04 -18.74 $0 0
2361 Trakx Trakx trkx $0.00661235 0.76 4.04 -17.10 $4,712,610.00 1,000,000,000.00
10423 Venus XVS Venus XVS vXVS $0.18912897 -0.06 4.05 10.16 $8,415,457.62 44,495,867.00
3597 MikeToken MikeToken MKT $0 0.08 4.05 49.09 $0 0
6452 Kamala Harris (kamah Kamala Harris (kamah HARRIS $0.00002743 0.00 4.06 -1.33 $0 0
1923 Octokn Octokn otk $0.0205177 -1.09 4.06 5.05 $7,937,704.00 1,199,953,512.00
516 Toko Token Toko Token TKO $0.48538154 -0.14 4.07 6.90 $81,867,968.30 168,667,248.00
5913 HUNDRED HUNDRED HUNDRED $0.00004838 0.00 4.07 6.37 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.