Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5777 Amber Soul Stone Amber Soul Stone AMBER $0.00003672 -0.39 -10.77 -2.18 $0 0
756 Top Hat Top Hat hat $0.059683 -0.32 -10.78 -4.32 $58,815,551.00 989,998,352.00
2070 Lumerin Lumerin lmr $0.01055218 0.81 -10.78 -22.42 $6,682,437.00 1,000,000,000.00
7364 Dabcat Dabcat DABCAT $0.00042776 0.00 -10.78 14.20 $0 0
2157 Magic Square Magic Square sqr $0.02711294 -0.90 -10.79 -13.61 $6,116,285.00 999,979,302.00
4744 Epiko Epiko epiko $0.0028949 0.10 -10.79 -1.09 $501,505.00 300,000,000.00
3058 Neurashi Neurashi nei $0.00792968 0.00 -10.80 -13.02 $2,262,068.00 43,711,118,052.00
4559 Melega Melega marco $0.00099442 1.62 -10.80 -19.98 $606,592.00 929,998,807.00
2160 Orbofi AI Orbofi AI obi $0.0071939 -4.04 -10.81 -14.73 $6,052,878.00 2,000,000,000.00
3865 Invest Zone Invest Zone ivfun $0.00110619 -1.94 -10.81 -18.69 $1,106,265.00 1,000,000,000.00
3874 Saad Boi Saad Boi saad $0.00128629 0.84 -10.81 -31.41 $1,103,404.00 999,991,183.00
485 BasedAI BasedAI basedai $3.56 -3.62 -10.81 -13.79 $126,856,652.00 35,669,420.00
4317 Metastrike Metastrike mts $0.00286801 -3.20 -10.82 -18.70 $761,077.00 565,000,000.00
3746 DedaCoin DedaCoin DEDA $0.91843915 -3.09 -10.82 -36.45 $0 0
3877 Sender Sender ASI $0.06185941 -0.54 -10.82 -7.74 $0 0
3706 Algorix (ALOR) Algorix (ALOR) alor $0.102672 1.26 -10.83 -15.59 $1,280,475.00 3,000,000,000.00
1193 Firo Firo firo $1.62 -0.36 -10.84 -19.89 $23,608,715.00 21,400,000.00
6849 KPOP KPOP KPOP $0.00000835 0.00 -10.84 7.16 $0 0
6453 Burp Burp BURP $0.00025272 -3.69 -10.84 -5.57 $0 0
1702 W Coin W Coin wco $0.00372499 0.91 -10.87 -31.31 $10,845,763.00 10,000,000,000.00
3812 Nugget Trap Gold Tok Nugget Trap Gold Tok NGTG$$ $0.72528073 0.09 -10.88 -25.26 $0 0
2916 Okayeg Okayeg okayeg $0.00000632 0.43 -10.89 -5.62 $2,651,723.00 420,690,000,000.00
3704 B Money AKA Brett B Money AKA Brett bmoney $0.00133312 0.67 -10.89 -11.54 $1,278,241.00 958,835,284.00
6697 Base Goddess Base Goddess TYBGS $0.00000039 0.00 -10.89 -36.27 $0 0
7301 Zugacoin Zugacoin SZCB $0.04944252 0.00 -10.89 -4.91 $0 0
5957 Satozhi Satozhi SATOZ $0.01761237 -1.20 -10.90 -9.12 $0 0
3164 StarHeroes StarHeroes star $0.0251461 1.03 -10.90 -21.59 $2,080,959.00 620,689,947.00
5090 Gato CTO Gato CTO GATO $0.00019106 -0.23 -10.90 -20.52 $0 0
5039 HeroesChained HeroesChained hec $0.00762514 3.69 -10.92 -5.73 $379,702.00 100,000,000.00
1543 DecideAI DecideAI dcd $0.02865902 -3.24 -10.92 -21.30 $13,570,755.00 982,080,819.00
4021 Looby by Stephen Bli Looby by Stephen Bli looby $0.00102185 13.50 -10.93 54.22 $973,772.00 999,974,929.00
3336 Pepoclown Pepoclown honk $0 0.04 -10.94 -26.05 $1,740,827.00 420,690,000,000,000.00
936 Polkastarter Polkastarter pols $0.394447 -1.47 -10.94 -9.10 $39,202,822.00 100,000,000.00
1414 Harold Harold harold $0.01634798 -8.27 -10.94 -38.19 $16,360,821.00 999,993,618.00
821 LTO Network LTO Network lto $0.115774 -1.47 -10.95 -7.50 $50,412,825.00 435,409,153.00
4020 TrackedBio TrackedBio trackedbio $0.0009784 18.29 -10.95 -45.43 $969,599.00 999,993,130.00
9710 Spank Spank SPANK $0.0000843 0.00 -10.97 56.41 $0 0
1845 Veritise Veritise VTS $0.00721609 6.10 -10.97 -18.52 $1,616,802.89 224,055,263.00
2032 Bitgesell Bitgesell BGL $0.0573262 -0.29 -10.97 18.09 $926,272.77 16,157,930.00
4518 Protocol Monsters Protocol Monsters pmon $0.107028 -0.71 -10.97 -4.73 $626,525.00 8,684,405.00
3431 Plant Plant plant $0.00163881 6.61 -10.98 $1,602,968.00 999,999,518.00
4416 LocaGo LocaGo LCG $0.00309899 -0.24 -10.98 55.02 $0 0
645 Steem Dollars Steem Dollars sbd $5.60 -1.03 -10.98 -23.73 $77,609,083.00 14,005,603.00
1445 Numogram Numogram gnon $0.01602554 -7.13 -10.98 -46.88 $15,669,907.00 1,000,000,000.00
51 Kaspa Kaspa kas $0.12767 1.09 -10.99 9.83 $3,260,647,500.00 25,546,803,361.00
4208 Solana ID Solana ID SOLID $0.03328857 -4.47 -10.99 -29.34 $0 0
816 Nakamoto Games Nakamoto Games naka $0.776588 4.92 -11.01 -2.32 $50,840,272.00 180,000,000.00
3658 Povel Durev Povel Durev durev $0.01332238 -0.38 -11.01 -12.07 $1,323,664.00 99,327,796.00
2774 Beyond Protocol Beyond Protocol BP $0.00017784 -2.62 -11.01 -13.68 $29,353.75 165,059,723.00
371 CorgiAI CorgiAI corgiai $0.00056491 -0.59 -11.01 -11.57 $194,092,858.00 372,500,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.