Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
353 GoldPro GoldPro gpro $45.11 -7.44 -12.52 -22.45 $208,719,596.00 4,626,703.00
2378 DUKO DUKO duko $0.00046291 0.25 -12.51 1.10 $4,629,772.00 9,999,449,547.00
342 PHALA PHALA pha $0.281102 0.88 -12.50 -6.60 $218,440,462.00 1,000,000,000.00
4530 Vestate Vestate ves $0.00432407 1.00 -12.50 -14.81 $620,238.00 500,000,000.00
6797 World Compute Networ World Compute Networ WCN $0.00049433 -12.49 -12.49 -16.70 $0 0
468 Adventure Gold Adventure Gold agld $1.70 0.67 -12.46 -21.86 $131,019,187.00 77,310,001.00
2770 Imaginary Ones Imaginary Ones bubble $0.00221485 1.05 -12.46 -31.11 $3,068,640.00 10,000,000,000.00
4123 Mobile Liquidity Mobile Liquidity MOLI $0.15635406 -0.60 -12.46 25.01 $0 0
4226 HIRO HIRO HRT $0.0065226 -2.50 -12.44 -23.89 $0 0
4975 Shockwaves Shockwaves neuros $0.01108248 0.18 -12.44 -32.68 $399,193.00 100,000,000.00
995 HOPR HOPR hopr $0.077182 -1.18 -12.44 -9.50 $35,420,440.00 494,410,442.00
310 Tribe Tribe tribe $0.480556 -11.65 -12.43 -3.40 $218,687,501.00 1,000,000,000.00
2298 DeepFakeAI DeepFakeAI fakeai $0.00537672 -0.43 -12.43 -19.92 $5,125,703.00 958,824,031.00
4036 Emotional Support Al Emotional Support Al WALLY $0.00015512 0.40 -12.42 -56.98 $0 0
269 Vana Vana vana $10.16 -1.90 -12.42 -26.88 $313,474,403.00 120,000,000.00
2722 UBXS UBXS ubxs $0.059522 -0.28 -12.42 -14.74 $3,220,321.00 98,000,000.00
4549 Us Usach Us Usach usach $0.0006198 -1.57 -12.41 -32.10 $619,799.00 1,000,000,000.00
6514 Pussy In Bio Pussy In Bio PUSSYINBIO $0.00004317 -2.41 -12.40 -17.23 $0 0
1171 ECOx ECOx ecox $0.057646 -0.28 -12.38 -19.91 $24,764,344.00 998,366,082.00
5948 SAFU SAFU SAFU $0.00012161 0.00 -12.37 -33.06 $0 0
2624 Suiswap Suiswap sswp $0.00035241 -0.31 -12.36 -11.94 $3,548,775.00 10,000,000,000.00
1607 Blendr Network Blendr Network blendr $0.305775 -2.92 -12.34 -23.66 $12,272,325.00 42,000,000.00
197 Bio Protocol Bio Protocol bio $0.291758 -0.76 -12.29 -36.01 $473,824,051.00 3,320,000,000.00
2014 Dojo token Dojo token dojo $0.01106454 -1.05 -12.29 -19.70 $7,048,109.00 800,000,000.00
6122 Price Gap Price Gap PGT $0.00007186 -12.24 -12.29 -41.55 $0 0
4198 eBeat AI eBeat AI beatai $0.00827016 -0.43 -12.28 -78.02 $831,992.00 100,000,000.00
1210 HyperGPT HyperGPT hgpt $0.03493981 -1.40 -12.27 -15.24 $23,409,779.00 997,742,373.00
4799 Kyberdyne Kyberdyne KBD $0.00011459 -1.37 -12.26 1.64 $0 0
2409 Moby Moby MOBY $0.00002459 0.00 -12.26 -6.10 $245,878.88 10,000,000,000.00
3371 Weird Medieval Memes Weird Medieval Memes wmm $0.00171564 -0.04 -12.24 -37.40 $1,700,136.00 999,929,895.00
2357 LocalCoinSwap LocalCoinSwap lcs $0.123968 -12.24 -26.64 $4,742,033.00 72,732,420.00
1569 Tectonic Tectonic tonic $0.00000005 -1.39 -12.23 -7.09 $13,014,912.00 500,000,000,000,000.00
1497 Camelot Token Camelot Token grail $695.54 0.16 -12.23 -16.64 $14,404,749.00 83,295.00
1525 BeethovenX sFTMX BeethovenX sFTMX sftmx $0.699775 -5.90 -12.22 -13.32 $13,872,768.00 19,822,579.00
8702 Oldest Raccoon Oldest Raccoon MERLIN $0.00004844 0.00 -12.22 -4.76 $0 0
2667 Anchor Protocol Anchor Protocol anc $0.00966202 -1.48 -12.20 -1.33 $3,383,909.00 1,000,000,000.00
4402 BULLIEVE BULLIEVE bullieve $0.00070574 -0.46 -12.20 -29.21 $705,447.00 999,584,626.00
4553 TruthFi TruthFi truthfi $0.00061218 9.02 -12.20 149.49 $606,788.00 999,928,607.00
2668 Javsphere Javsphere jav $0.01149108 5.69 -12.20 -29.06 $3,390,629.00 806,528,426.00
2438 bAlpha bAlpha BALPHA $12.23 0.00 -12.19 3.96 $220,200.36 18,000.00
5803 OpenSocial OpenSocial OSP $0.00020247 0.00 -12.19 14.28 $0 0
1179 TriasLab TriasLab trias $2.45 -2.53 -12.19 -12.01 $24,539,366.00 10,000,000.00
3565 Kintsugi Kintsugi kint $0.46308 -1.86 -12.17 -12.67 $1,400,747.00 10,000,000.00
5331 Chengpang Zhoa Chengpang Zhoa ZHOA $0.00011506 0.00 -12.17 -24.87 $0 0
2003 Liquina Liquina lqna $6.69 -5.59 -12.15 -28.24 $7,145,229.00 1,068,589.00
2703 Kasper Kasper kasper $0.00011569 -5.54 -12.12 6.73 $3,325,714.00 28,700,000,000.00
3830 Spintria Spintria sp $0.02214363 0.64 -12.12 -9.37 $1,141,820.00 888,704,032.00
1086 MemeFi MemeFi memefi $0.00293849 0.41 -12.12 -24.07 $29,416,131.00 10,000,000,000.00
2581 Baby Pepe Baby Pepe babypepe $0.00000877 1.87 -12.11 -1.74 $3,678,902.00 420,690,000,000.00
5464 SoMon SoMon OWO $0.00366093 -0.84 -12.11 -15.64 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.