Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4699 Cairo Bank Cairo Bank cbank $0.161442 -0.57 -10.31 -21.13 $520,793.00 3,600,000.00
4606 DXAI.app by Virtuals DXAI.app by Virtuals dxai $0.00060771 -3.17 -10.30 -27.90 $575,728.00 974,131,858.00
8317 BNSD Finance BNSD Finance BNSD $0.00082349 0.00 -10.29 -31.27 $0 0
3382 khaokheowzoo khaokheowzoo kheowzoo $0.00175393 15.63 -10.28 -8.58 $1,753,954.00 999,996,233.00
7833 NiiFi NiiFi NIIFI $0.00154702 -0.06 -10.27 -8.96 $0 0
824 Myria Myria myria $0.00185717 -1.51 -10.27 5.39 $50,014,195.00 50,000,000,000.00
2471 MarsDAO MarsDAO mdao $0.053745 0.26 -10.27 -16.10 $4,219,497.00 95,968,860.00
872 XBorg XBorg xbg $0.211744 -6.41 -10.25 -22.59 $45,596,681.00 1,000,000,000.00
5181 ViCA Token ViCA Token VICA $0.00424928 -10.63 -10.24 -30.20 $0 0
2041 BABB BABB bax $0.00008653 0.04 -10.21 -9.54 $6,871,017.00 80,000,000,000.00
909 Cream Finance Cream Finance CREAM $12.72 -0.25 -10.20 -10.93 $23,596,440.62 1,855,659.00
1537 Hiero Terminal Hiero Terminal hterm $0.0175905 6.03 -10.19 -29.06 $14,294,644.00 812,756,731.00
4787 Alvey Chain Alvey Chain walv $0.00411303 -1.96 -10.19 -15.72 $480,723.00 152,312,732.00
4178 Tyler (basedtyler.co Tyler (basedtyler.co TYLER $0.02128056 -0.24 -10.19 -57.85 $0 0
898 PLAY PLAY play $0.056297 -2.07 -10.19 -27.43 $42,291,436.00 1,000,000,000.00
3712 Meridian MST Meridian MST mst $0.142339 -1.18 -10.18 -7.39 $1,262,007.00 8,862,560.00
3043 WECOIN WECOIN weco $0.0002337 -0.71 -10.18 -15.27 $2,309,004.00 9,960,000,000.00
4845 ONE PUNCH CAT ONE PUNCH CAT punch $0.00049319 5.23 -10.18 -12.58 $457,054.00 938,017,812.00
8830 Moon Bay Moon Bay BAY $0.03825121 -0.32 -10.18 -12.33 $0 0
29 Pepe Pepe pepe $0.00001685 0.16 -10.17 -4.09 $7,107,608,846.00 420,690,000,000,000.00
599 Merlin Chain Merlin Chain merl $0.180862 -1.85 -10.17 -18.68 $88,267,233.00 2,100,000,000.00
6340 Dohrnii Dohrnii DHN $0.00066935 0.04 -10.17 4.28 $0 0
3055 POPDOG POPDOG popdog $0.00227627 -6.85 -10.17 -6.48 $2,265,694.00 993,739,584.00
2432 Luffy Luffy luffy $0.00008457 -1.03 -10.17 -9.60 $4,357,470.00 53,979,451,952.00
3945 Ponder One Ponder One pndr $0.04290636 -3.76 -10.16 -16.31 $1,034,159.00 100,000,000.00
2567 Raze Network Raze Network RAZE $0.00103394 0.53 -10.16 -0.26 $122,718.71 118,690,910.00
4143 Junkcoin Junkcoin jkc $0.060009 -2.38 -10.15 -27.94 $872,560.00 14,550,287.00
3102 Beets Staked Sonic Beets Staked Sonic sts $0.609439 3.58 -10.15 -12.92 $2,180,235.00 3,579,746.00
3866 BendDAO BendDAO bend $0.00038747 -1.22 -10.14 -2.05 $1,108,767.00 10,000,000,000.00
10406 Restaked EIGEN Restaked EIGEN EZEIGEN $3.29 0.00 -10.14 -33.86 $14,994,005.65 4,562,709.00
2414 Ferro Ferro fer $0.00323701 0.84 -10.13 -12.64 $4,437,511.00 4,968,589,117.00
1356 AlphBanX AlphBanX abx $0.210543 -0.82 -10.13 -13.82 $18,173,005.00 100,000,000.00
1610 AIT Protocol AIT Protocol ait $0.04212605 1.63 -10.13 -25.05 $12,232,735.00 297,604,760.00
3257 Kaon Kaon akro $0.00041672 2.45 -10.13 -11.93 $1,942,622.00 15,000,000,000.00
2012 Boop Boop boop $0.00007082 0.06 -10.12 -18.90 $7,053,545.00 99,597,435,596.00
849 IDEX IDEX idex $0.051893 0.92 -10.10 -11.01 $47,447,068.00 1,000,000,000.00
918 Saros Saros saros $0.01551536 -2.87 -10.10 -4.81 $40,762,266.00 10,000,000,000.00
8473 Green Universe Coin Green Universe Coin GUC $0.00000898 -0.04 -10.10 -10.15 $0 0
1461 DrPepe.ai DrPepe.ai bryan $0.00000002 -3.69 -10.09 -36.57 $14,914,913.00 888,888,858,116,800.00
2751 Neutrino Index Token Neutrino Index Token xtn $0.03442515 -1.56 -10.09 -2.79 $3,115,377.00 89,279,561.00
3276 OG SMINEM OG SMINEM ogsm $0.00000002 -1.14 -10.09 -5.45 $1,875,814.00 100,000,000,000,000.00
5578 Qitcoin Qitcoin QTC $0.04671213 -0.04 -10.09 -6.36 $0 0
2032 Humanode Humanode hmnd $0.078286 -0.90 -10.08 -8.99 $6,938,747.00 400,000,000.00
7625 Blind Boxes Blind Boxes BLES $0.00236954 -0.04 -10.06 4.51 $0 0
1218 Jackal Protocol Jackal Protocol jkl $0.200076 -3.03 -10.04 -12.08 $23,181,950.00 157,651,248.00
4320 Rebuschain Rebuschain REBUS $0.00076364 3.50 -10.02 -2.47 $0 0
2258 SHUI CFX SHUI CFX scfx $0.169929 0.41 -10.02 5.98 $5,332,197.00 31,379,035.00
1964 VitaRNA VitaRNA vitarna $3.35 2.27 -10.01 -13.10 $7,612,066.00 5,000,000.00
3290 BROT BROT brot $0.00188834 4.96 -10.01 -26.28 $1,888,305.00 999,980,107.00
4067 Luna Inu Luna Inu linu $0 -2.03 -10.01 -14.73 $931,257.00 1,000,000,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.