Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9873 Sneed Sneed SNEED $69.63 -0.37 -13.54 -9.11 $0 0
2272 nuco.cloud nuco.cloud ncdt $0.151129 -0.67 -13.55 -16.84 $5,254,878.00 50,000,000.00
1951 BloodLoop BloodLoop $bls $0.078413 -0.80 -13.56 -20.28 $7,728,275.00 350,000,000.00
2108 Welshare Health Toke Welshare Health Toke wel $0.02604112 0.47 -13.56 -37.61 $6,400,649.00 2,500,000,000.00
5673 AI Dragon AI Dragon CHATGPT $0.0000011 -0.21 -13.58 9.55 $0 0
4539 EchoLeaks by Virtual EchoLeaks by Virtual echo $0.00061842 3.32 -13.58 65.54 $616,727.00 997,264,119.00
5915 Neuracat Neuracat NCAT $0.00000036 0.00 -13.58 -13.02 $0 0
4586 Cybria Cybria cyba $0.00074327 1.39 -13.62 -36.02 $595,453.00 1,000,000,000.00
3890 tobi tobi tobi $0.00109407 1.79 -13.62 -23.52 $1,092,678.00 998,723,009.00
820 Wojak Wojak wojak $0.00072922 -1.78 -13.62 -5.90 $50,616,230.00 69,420,000,000.00
970 OPENLOOT OPENLOOT ol $0.135413 -3.67 -13.62 -19.17 $37,046,127.00 5,000,000,000.00
6281 MATRIX MATRIX MTRX $0.00004589 0.00 -13.63 -80.47 $0 0
4453 Nonja Nonja nonja $0.00067109 0.40 -13.63 23.68 $671,088.00 1,000,000,000.00
190 Turbo Turbo turbo $0.00711138 -0.84 -13.64 -12.63 $489,154,925.00 69,000,000,000.00
3094 GUA GUA gua $0.00035088 0.17 -13.65 -18.62 $2,192,045.00 6,247,359,702.00
5720 Ben (v2) Ben (v2) BEN $0.00000013 -6.40 -13.67 -63.35 $0 0
2677 DOGC DOGC dogc $0.00003449 -3.21 -13.67 -21.96 $3,366,191.00 100,000,000,000.00
2235 H2 Finance H2 Finance $h2 $0.00775782 2.87 -13.68 -23.44 $5,478,281.00 7,416,403,445.00
4486 Prisma Finance Prisma Finance PRISMA $0.0472246 -0.03 -13.68 15.87 $0 0
3739 Rebase GG IRL Rebase GG IRL $irl $0.02509903 4.09 -13.72 -13.93 $1,246,111.00 500,000,000.00
200 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel pnut $0.462928 -1.37 -13.72 -13.10 $463,221,414.00 999,858,912.00
5151 Pambicoin Pambicoin PAMBI $0.00026682 -4.24 -13.74 439.06 $0 0
7535 Ceres Ceres CERES $7.39 -6.49 -13.74 46.27 $0 0
2843 AICM Marketplace AICM Marketplace aicm $0.01437374 0.60 -13.75 -43.46 $2,862,166.00 200,000,000.00
2812 DoctorX DoctorX drx $0.00001446 -0.03 -13.75 -19.93 $2,946,011.00 203,118,765,429.00
3738 DSLA Protocol DSLA Protocol dsla $0.00022424 0.07 -13.76 -0.49 $1,248,381.00 5,696,563,023.00
2202 StarryNift StarryNift snift $0.03999376 -0.29 -13.76 -17.02 $5,743,724.00 1,000,000,000.00
1965 PolyDoge PolyDoge polydoge $0.00000001 3.54 -13.76 -16.42 $7,611,550.00 855,053,326,879,350.00
6888 Smart Reward Token Smart Reward Token SRT $0.00000529 2.62 -13.77 -0.50 $0 0
6876 Bananatok Bananatok BNA $0.00075725 -0.05 -13.77 20.16 $0 0
7594 BATMAN BATMAN BATMAN $0.02291924 0.00 -13.80 -40.17 $0 0
1111 Kin Kin kin $0.00001058 -1.44 -13.80 -4.18 $28,340,197.00 2,679,115,442,850.00
4176 Ton Cat Ton Cat tcat $0.00132279 -2.13 -13.80 -21.01 $842,816.00 637,017,137.00
4882 BeamSwap BeamSwap glint $0.00022778 -4.31 -13.80 -31.12 $439,595.00 2,792,374,988.00
3475 Sedra Coin Sedra Coin sdr $0.00008701 4.98 -13.81 -18.95 $1,611,917.00 19,192,232,465.00
1498 Dynex Dynex dnx $0.143802 2.21 -13.82 -26.23 $14,412,234.00 99,632,158.00
2431 Wrapped MistCoin Wrapped MistCoin wmc $9.53 -0.06 -13.84 -37.67 $4,362,007.00 597,276.00
5445 Mega Dice Casino Mega Dice Casino $DICE $0.00268284 -10.71 -13.85 -32.09 $0 0
2726 5ire 5ire 5ire $0.0049908 2.83 -13.85 -15.08 $3,197,090.00 1,500,000,000.00
4206 ZeroSwap ZeroSwap zee $0.01117721 0.29 -13.85 -11.58 $828,504.00 100,000,000.00
1401 bitsCrunch Token bitsCrunch Token bcut $0.04782758 -1.56 -13.86 -18.92 $16,674,623.00 1,000,000,000.00
3432 SunWukong SunWukong sunwukong $0.00160405 -0.11 -13.86 -6.09 $1,604,528.00 1,000,000,000.00
1734 Camel Dad Camel Dad camel $0.00131201 -2.12 -13.87 $10,312,431.00 7,859,995,864.00
561 Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap bone $0.386657 -0.68 -13.88 -14.60 $96,757,827.00 249,999,402.00
1758 Carbon Browser Carbon Browser csix $0.01738249 -1.03 -13.88 -4.01 $9,990,367.00 917,051,656.00
736 Neuron Neuron nrn $0.147175 6.81 -13.89 -16.68 $61,582,921.00 1,000,000,000.00
4032 Shiba Classic Shiba Classic shibc $0 -3.91 -13.90 -30.60 $961,783.00 600,000,000,000,000.00
709 LimeWire LimeWire lmwr $0.204109 -1.86 -13.96 -20.56 $65,212,650.00 633,045,269.00
3480 Carbon Capture Carbon Capture CCO2 $2.01 -1.52 -13.97 230.80 $0 0
2508 Unmarshal Unmarshal marsh $0.06539 -0.80 -13.98 -15.01 $4,062,800.00 99,200,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.