Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
6776 LEGION LEGION LEGION $0.00083327 0.02 -13.99 -18.44 $0 0
2411 NOTAI NOTAI notai $0.00004678 0.40 -13.99 -17.35 $4,455,598.00 100,000,000,000.00
3532 Xodex Xodex xodex $0.00020865 -0.13 -14.01 4.11 $1,455,052.00 9,301,043,785.00
804 Shiro Neko Shiro Neko shiro $0.00000005 -1.12 -14.01 -51.91 $52,519,717.00 1,000,000,000,000,000.00
2614 Ginnan The Cat Ginnan The Cat ginnan $0.00000052 -0.65 -14.01 7.07 $3,571,010.00 6,899,850,626,973.00
1846 Neurai Neurai xna $0.00064167 0.29 -14.04 -28.84 $9,041,595.00 14,129,133,817.00
1095 Samoyedcoin Samoyedcoin samo $0.00613716 -0.98 -14.07 -3.80 $29,231,377.00 4,746,913,623.00
1962 Gala Film Gala Film film $0.069343 3.49 -14.07 -18.14 $7,663,313.00 110,512,539.00
6082 Wolf Skull Wolf Skull SKULL $0.0000004 0.00 -14.07 -24.13 $0 0
4880 World Liberty Financ World Liberty Financ WLFI $0.00000001 -3.88 -14.10 17.43 $0 0
2374 UNFK UNFK $unfk $0.00000005 2.67 -14.10 -26.39 $4,659,437.00 89,999,897,060,456.00
1857 $TRUST ME BROs by Vi $TRUST ME BROs by Vi trust $0.00969583 1.23 -14.11 21.17 $8,855,641.00 996,782,770.00
1032 Keyboard Cat (Base) Keyboard Cat (Base) keycat $0.0032822 -1.32 -14.13 14.74 $32,889,198.00 10,000,000,000.00
1298 BUILD BUILD build $0.02077407 2.19 -14.14 -35.96 $20,788,493.00 999,994,151.00
3485 STAMP STAMP STAMP $0.04289249 0.11 -14.14 -14.54 $0 0
5951 Magic Internet Cash Magic Internet Cash MIC $0.00023382 0.00 -14.15 -30.25 $0 0
1183 Nuklai Nuklai nai $0.00701349 -3.92 -14.16 -0.56 $24,265,331.00 10,000,000,000.00
2567 Hund Hund hund $0.00943854 -1.42 -14.16 -13.00 $3,774,408.00 399,995,877.00
3556 STAGE STAGE STAGE $0.00162653 -2.26 -14.16 -7.04 $0 0
964 GATSBY GATSBY gatsby $0.63589 -14.71 -14.16 -15.45 $36,651,497.00 100,000,000.00
5965 MTH Network MTH Network MTHN $0.69617477 24.57 -14.19 23.86 $0 0
6327 Greever Greever GVL $0.00180276 -0.04 -14.20 -52.46 $0 0
2105 RWAX RWAX app $0.00562045 0.39 -14.21 15.36 $6,396,035.00 2,995,518,993.00
2883 Safe Haven Safe Haven sha $0.00032333 -0.21 -14.21 37.96 $2,749,498.00 8,500,000,000.00
4776 Professional Fighter Professional Fighter pfl $0.245748 0.00 -14.24 5.99 $486,087.00 5,000,000.00
1367 Cellframe Cellframe cell $0.617684 1.07 -14.24 -20.60 $17,827,031.00 29,735,000.00
1572 Numerico Numerico nwc $0.076726 -0.15 -14.24 -2.81 $12,997,115.00 270,050,481.00
4457 SHITCOIN SHITCOIN shitcoin $0.00066149 7.27 -14.25 3.28 $668,818.00 999,918,226.00
3231 Jarvis Jarvis jarvis $0.04690744 0.19 -14.26 -16.48 $1,967,590.00 42,000,000.00
1817 Hyperlauncher Hyperlauncher launch $0.184926 -0.37 -14.30 -39.53 $9,361,319.00 50,617,828.00
992 Artrade Artrade atr $0.02796457 -7.22 -14.32 -10.50 $35,333,011.00 1,264,126,057.00
2270 EYWA EYWA eywa $0.116645 0.50 -14.32 13.19 $5,267,737.00 1,000,000,000.00
3545 AssetMantle AssetMantle mntl $0.00076142 -0.49 -14.33 -18.09 $1,440,200.00 1,905,589,161.00
2753 Carlo Carlo carlo $0.00315762 6.19 -14.33 9.41 $3,108,230.00 1,000,000,000.00
7114 MetaToken MetaToken MTK $0.00210578 -7.91 -14.33 -23.96 $0 0
3346 STARS STARS STARS $0.00039576 2.35 -14.34 -79.06 $0 0
2819 sudoswap sudoswap sudo $0.115624 -1.83 -14.34 -22.49 $2,936,807.00 58,056,419.00
1220 BOB BOB bob $1.10 0.20 -14.35 -16.05 $23,154,376.00 21,000,000.00
2281 Slopfather Slopfather fatha $0.00523872 -3.87 -14.36 -35.62 $5,238,645.00 999,985,684.00
2882 Degen Capital by Vir Degen Capital by Vir degenc $0.00274335 -0.05 -14.36 -22.57 $2,749,867.00 999,309,109.00
3329 3DPass 3DPass p3d $0.00412879 0.29 -14.37 -17.47 $1,752,954.00 719,452,854.00
4736 GOBI GOBI gobi $0.0005095 -2.28 -14.37 -29.33 $505,646.00 999,973,064.00
5173 CryptoArt.Ai CryptoArt.Ai CART $0.00180161 -6.61 -14.39 1.82 $0 0
4412 Emorya Finance Emorya Finance emr $0.00128604 -0.17 -14.40 -6.92 $703,332.00 1,000,000,000.00
1089 LUKSO [OLD] LUKSO [OLD] lyxe $1.90 -0.40 -14.40 -2.63 $29,599,193.00 100,000,000.00
751 XRP ARMY XRP ARMY army $0.100802 1.26 -14.41 30.97 $59,255,139.00 589,000,000.00
767 LUKSO LUKSO lyx $1.87 -1.97 -14.41 -4.93 $56,845,532.00 41,959,719.00
2126 Coffee AI Coffee AI $coffee $0.062901 -1.51 -14.42 -38.42 $6,294,421.00 100,000,000.00
1992 Data Lake Data Lake lake $0.00500998 1.06 -14.44 -31.74 $7,242,936.00 2,500,000,000.00
5562 Joltify Joltify JOLT $0.01080386 -0.34 -14.44 -37.71 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.